Beskrivelse av kull vertikal mølle:
Denne vertikale kullfabrikken er vanligvis designet for å behandle materialer i middels hardhet, som mykt kull eller bituminøst kull, og det brukes hovedsakelig i pulveriserende system med mykt kull . Det brukes mye i elektrisitetsfelt, metallurgisektor, bygningsmateriell industri, kjemisk industri og så på .}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Den har funksjoner ved lavt energiforbruk, lite yrkesområde, enkel drift, lave lyder, pålitelig ytelse, stort knusingforhold, langvarig slipekomponenter, sterk anvendbarhet og så på .}}}}}}}}
Produkter Beskrivelse

Vertikale spesifikasjoner for kullfabrikker og tekniske parametere
| Modell | Kapasitet (t/h) | Kullutgangsstørrelse | Kullutgangsfuktighet | Inngangsstørrelse (mm) | Inngangsfuktighet | Inngang lufttemperatur | Utgangslufttemperatur | HGI av kull | Hovedfabrikk Power (KW) |
| YJM1100M | 6-12 | R 0.08=5 - 20%(d 80 - d95, 200 mesh) | Mindre enn eller lik 1% - 5% | <20 | <15% | <350 | 60 - 95 | >55 | 110 - 132 |
| YJM1300M | 10-17 | <30 | <15% | <350 | 60 - 95 | 185 - 200 | |||
| YJM1500M | 16 - 22 | <30 | <15% | <350 | 60 - 95 | 250 - 280 | |||
| YJM1700M | 20 - 30 | <35 | <15% | <350 | 60 - 95 | 315 - 355 | |||
| YJM1900M | 26 - 40 | <35 | <15% | <350 | 60 - 95 | 400 - 450 | |||
| YJM2200M | 35 - 50 | <40 | <15% | <350 | 60 - 95 | 500 - 560 | |||
| YJM2400m | 45 - 60 | <45 | <15% | <350 | 60 - 95 | 560 - 630 | |||
| YJM2800M | 65 - 100 | <50 | <15% | <350 | 60 - 95 | 630 - 710 |
Populære tags: Vertikal slipemølle av høy kvalitet med stor kapasitet brukt til kullindustri, produsenter, leverandør, fabrikk, tilpasset, billig, pris, på lager, til salgs












