Cement Roller Trykk
Beskrivelse av Roller Press
Rollerpress er et nytt sementbesparende energislipningsutstyr, kan erstatte systemet med kulmølle helt eller delvis, det er preget av lavt forbruk og lavere støy, og også reformere den gamle fabrikken. Etter at du har valgt utstyret, kan du øke produksjonen på 40-100% for kulefabrikk, fint materiale på 0,08 mm dekker 20-55% etter at materialkaken er trykket, mindre enn 2 mm dekker 65-85%, Intern struktur av fint materiale er fylt med mange små sprekker, grind-evnen er forbedret sterkt. Rulleroverflaten brukes varm oppbygget sveising; Det er praktisk å opprettholde slipemidlet.
Funksjoner av Roller Press
1. Rulleoverflate er brukt bygd sveising og den internasjonale avanserte slitestyrkeelektroden. Det brukte livet er forbedret sterkt.
2. Kapasiteten til hydraulisk sylinder med luftfartsteknologi er pålitelig.
3. Det automatiske styringssystemet bruker dynamisk demonstrasjon av berøringsskjerm. Den automatiske kontrollen er utstyrt med et ekspertdiagnosesystem, løser problemer automatisk og styrer påliteligheten.
4. Utstyr med klassifikator, V-separator og roterende klassifikator. Separasjonsforholdet er 90%.
5. Gi teknisk service og prosessdesign gratis.
Produkt fordel
1. Pressevalsens overflate vedlegger innstillingsstrukturen for hard legeringstopp for å øke rullestyrets levetid
2. Universell kobling-planetarisk retarderpresserulle for å bestå av akselbøyelig drivsystem
3. Forbindelsesstruktur av ikke-kontaktforsegling og kontaktforsegling er vedtatt ved siden av pressrullen
4. Unik ellipsstruktur brukes til fôringsrøret for å gjøre fôringsprosessen jevn
5. Oljespray smøresystem brukes til smøring av hovedlager
6. Hovedlageret vedtar indre tetnings-tetningsstruktur for kjøling
7. Hardlegeringsveisoverflaten eller innstillingsflaten er tilgjengelig avhengig av brukerens behov.
Roller Trykk på tekniske data
Modell | Roller DIA | Rullebredde | Hovedmotor | Feed Size | Utgangsstørrelse | Produksjonskapasitet t / h | Vekt | Størrelse mm | ||
L | W | H | ||||||||
RP1003 | Φ1000 | 300 | 160 * 2 | 25/40 | <> | 50-70 | 33 | 3835 | 4510 | 1885 |
RP1004 | 400 | 200 * 2 | 25/40 | 65-90 | 36 | 4080 | 4600 | 1920 | ||
RP1006 | 630 | 315 x 2 | 25/40 | 105-145 | 55 | 4526 | 5280 | 2200 | ||
RP1204 | Φ1200 | 450 | 220 x 2 | 30/50 | 95-130 | 62 | 5500 | 4470 | 2340 | |
RP1205 | 500 | 250 x 2 | 30/50 | 140-165 | 64 | 5550 | 4620 | 2390 | ||
RP1208 | 800 | 455 x 2 | 30/50 | 180-230 | 90 | 5608 | 5500 | 2460 | ||
RP1406 | Φ1400 | 650 | 455 x 2 | 35/60 | 225-290 | 104 | 7205 | 5440 | 2610 | |
RP1408 | 800 | 500 x 2 | 35/60 | 283-362 | 125 | 7400 | 5780 | 2610 | ||
RP1410 | 1000 | 630 x 2 | 35/60 | 420-460 | 135 | 6400 | 8990 | 3000 | ||
RP1509 | Φ1500 | 900 | 710 x 2 | 35/60 | 340-460 | 163 | 6610 | 8860 | 3490 | |
RP1614 | Φ1600 | 1400 | 1000 x 2 | 35/60 | 650-750 | 190 | 7000 | 9320 | 3980 | |
RP1714 | Φ1700 | 1400 | 1250 x 2 | 40/70 | 710-830 | 240 | 7230 | 9420 | 4100 | |
RP1816 | Φ1800 | 1600 | 1600 x 2 | 45/80 | 800-1000 | 278 | 8000 | 11100 | 4550 | |
RP2018 | Φ2000 | 1800 | 2000x2 | 1250-1450 | ||||||











